So sánh iPhone 14 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 14 Pro Max 1TB cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 16,990,000đ | 21,690,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 2796 x 1290-pixel | 2796 x 1290-pixel | |
| RAM | 6GB | 6 GB | |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 1TB | |
| CPU | Apple A16 Bionic 6 nhân | Apple A16 Bionic 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân | |
| Camera Sau | Camera chính: 48 MP, f/1.8, 24mm, OIS Camera góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ Camera tele: 12 MP, f/2.8, 77mm, OIS, 3x optical zoom Cảm biến độ sâu TOF 3D LiDA | Camera chính: 48 MP, f/1.8, 24mm, OIS Camera góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ Camera tele: 12 MP, f/2.8, 77mm, OIS, 3x optical zoom | |
| Camera Trước | Camera selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | Camera selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4.323 mAh | 4323 mAh | |
| Bluetooth | A2DP, LE, v5.3 | A2DP, LE, v5.3 | |
| Jack tai nghe | Không | Lightning | |
| Loại pin | Li-Ion | ||
Sửa Điện Thoại